| 名前 | 現在地 | フォロー中 | フォローされ | 戦闘力 | クラス |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | -1 | アリ以下 | ||
| 2 | 2 | 0 | アリ以下 | ||
| 2 | 2 | 0 | アリ以下 | ||
| Tokyo | 8 | 3 | -1 | アリ以下 | |
| 26 | 5 | -4 | アリ以下 | ||
Hi! Everything is training for me. I'd like to try to write about me in English sometime. |
広島県 | 4 | 2 | -1 | アリ以下 |
| 1 | 3 | 6 | ミスターサタン | ||
☆指宿名物「砂蒸し温泉」を持つ海辺の(シーサイド)ホテル☆錦江湾がすぐソコ♪潮騒を聞きながら、ホッと和む指宿の旅へ。館内に砂蒸し温泉もあり!人気は3種の「黒豚料理」よりメインを選べる「夕食メインチョイスプラン」。 |
鹿児島県指宿市 | 71 | 21 | -14 | アリ以下 |
| 2 | 3 | 1 | 普通の人 | ||
| 100 | 94 | -5 | アリ以下 | ||
| 松山市 | 18 | 14 | -3 | アリ以下 | |
| 2 | 3 | 1 | 普通の人 | ||
| 3 | 2 | 0 | アリ以下 | ||
| 高松市香南町 | 11 | 18 | 11 | ヤムチャ(亀仙人修行後) | |
| 4 | 3 | 0 | アリ以下 | ||
| 9 | 2 | -1 | アリ以下 | ||
| 2 | 3 | 1 | 普通の人 | ||
| TOKYO | 17 | 7 | -4 | アリ以下 | |
| 2 | 2 | 0 | アリ以下 | ||
| 3 | 3 | 0 | アリ以下 | ||
| 4 | 3 | 0 | アリ以下 | ||
| 1 | 3 | 6 | ミスターサタン | ||
| 3 | 2 | 0 | アリ以下 | ||
| 弁当箱 | 1 | 4 | 12 | ヤムチャ(亀仙人修行後) | |
| カエルの国。 | 15 | 6 | -3 | アリ以下 | |
犬が好き。NO DOG NO LIFE!実家にでかくて黒い犬、うちに小さくて黒い犬が生息中。でも犬アレルギーでいつもじんましん。それでもNO DOG NO LIFE!!おいしい食べ物が好き。酒が好き。でも最近あんまり飲めない。かわいい女の子が好き。最近はイケメンも好きになってきた。 |
japan | 8 | 7 | 0 | アリ以下 |
はじめまして☆さちこです♪とうとうツイッターはじめちゃいました★まだ初心者でわけわからないことだらけですが、お手柔らかにお願いします☆つぶやきまくるぞっw |
東京都 | 38 | 22 | -9 | アリ以下 |
| 4 | 3 | 0 | アリ以下 | ||
| 1 | 2 | 2 | ミスターサタン | ||
| 3 | 2 | 0 | アリ以下 | ||
| 9 | 9 | 0 | アリ以下 | ||
| 3 | 0 | 0 | アリ以下 | ||
| 1 | 2 | 2 | ミスターサタン | ||
| 3 | 3 | 0 | アリ以下 | ||
| 東京 | 13 | 6 | -3 | アリ以下 | |
| 4 | 2 | -1 | アリ以下 | ||
| 青い国 四国 | 12 | 4 | -2 | アリ以下 | |
| 32 | 4 | -3 | アリ以下 | ||
| 東京都豊島区 | 1997 | 2298 | 346 | ピッコロ(マジュニア) | |
| 横須賀~恵比寿 | 8 | 4 | -2 | アリ以下 | |
最近愛犬のベリーの理解力には驚かされる。彼女は明らかに人間に近づいてきている、恐らく来世は人として生まれ変わるだろう!頑張れ、ベリー! |
神奈川県横浜市港北区 | 31 | 25 | -4 | アリ以下 |
| 17 | 2 | -1 | アリ以下 | ||
| 6 | 1 | 0 | アリ以下 | ||
| tokyo | 43 | 39 | -3 | アリ以下 | |
| 1 | 1 | 0 | アリ以下 | ||
‘激安’‘激便利’に違和感を感じない人は、「間せつ殺人主義」◇ プラマイゼロ志向、等身大志向◇ 鳩山前首相と「考え方」が95%は同じだ。小沢一郎氏とは93%。東知事とは88%。自民系とは30%は同じ。◇友愛真守◇フォロー×10◇「生きている」と「生かされている」との融合 http://ameblo.jp/fouden2008 http://blog.goo.ne.jp/ryoutenn1966/ 兄貴のブログ |
宮崎県 延岡市 峯田健ぞう | 67 | 698 | 6573 | 界王拳2倍 |
| 家の中 | 6 | 6 | 0 | アリ以下 | |
| 24 | 7 | -4 | アリ以下 | ||
| 2 | 1 | 0 | アリ以下 | ||
こんにちは!!!伊達 政宗様を愛してやまないいつです❤吹奏楽部でクラリネット吹いてます☆戦国BASARAハガレン大好きです❤よろしくお願いします☆ |
東京のどこか | 7 | 4 | -1 | アリ以下 |
| 11 | 1 | 0 | アリ以下 | ||
| 4 | 2 | -1 | アリ以下 | ||
| 6 | 2 | -1 | アリ以下 | ||
| ちゅうごくのかんとんしょう | 13 | 1 | 0 | アリ以下 | |
神戸でイラスト描いてます♪詳しくはHPどうぞ。あと、何かありましたら気軽にツイート下さい。평상시는 일본어입니다. 한국에 흥미가 있습니다. |
神戸(kobe) | 451 | 423 | -26 | アリ以下 |
| ふくい | 2 | 2 | 0 | アリ以下 | |
| ほっかいどう☆ | 127 | 134 | 7 | ミスターサタン | |
| 1 | 2 | 2 | ミスターサタン | ||
| 8 | 10 | 2 | ミスターサタン | ||
| 11 | 33 | 66 | 餃子(チャオズ) | ||
| 1 | 2 | 2 | ミスターサタン | ||
| 5 | 1 | 0 | アリ以下 | ||
| 5 | 3 | -1 | アリ以下 | ||
| 大分 | 18 | 3 | -2 | アリ以下 | |
| 7 | 2 | -1 | アリ以下 | ||
ymo, naoshima, tsumari, jamiroquai, yoshitomo nara, specialized Roubaix elite, modern art, acid jazz, 立石, 立ち飲み,etc |
東京都杉並区 | 231 | 360 | 201 | ピッコロ大魔王 |
| 2 | 2 | 0 | アリ以下 | ||
| TOKYO | 1 | 2 | 2 | ミスターサタン | |
| 愛知県 | 44 | 14 | -9 | アリ以下 | |
Medical intern and would-be life scientist.My five-o'clock-shadow tweets.Keep It Shaved, Stupid! |
Tokyo | 301 | 103 | -67 | アリ以下 |
| 石川県 | 40 | 18 | -9 | アリ以下 | |
| 愛知県 | 10 | 2 | -1 | アリ以下 | |
| 兵庫県芦屋市 | 1 | 1 | 0 | アリ以下 | |
| Jakarta, Indonesia | 171 | 424 | 627 | サイバイマン | |
| 25 | 4 | -3 | アリ以下 | ||
| 3 | 3 | 0 | アリ以下 | ||
| 4 | 2 | -1 | アリ以下 | ||
いぬねこだいすき。写真はどこかのにゃんこ。国境無き猫もふ団。晴れ時々ツイッター☆ iPhone 4/iPad/iPod touch(自己紹介は考えちうにゃ☆) |
nyapan(a.k.a. japan) | 32 | 5 | -4 | アリ以下 |
| 17 | 5 | -3 | アリ以下 | ||
| 25 | 12 | -6 | アリ以下 | ||
| 10 | 2 | -1 | アリ以下 | ||
| きんき! | 263 | 243 | -18 | アリ以下 | |
| 4 | 2 | -1 | アリ以下 | ||
| 104 | 12 | -10 | アリ以下 | ||
| 1 | 2 | 2 | ミスターサタン | ||
| 12 | 4 | -2 | アリ以下 | ||
| 10 | 1 | 0 | アリ以下 | ||
| 1 | 2 | 2 | ミスターサタン | ||
| 3 | 2 | 0 | アリ以下 | ||
| 1 | 2 | 2 | ミスターサタン | ||
| 3 | 3 | 0 | アリ以下 | ||
| 2 | 2 | 0 | アリ以下 | ||
| とちぎ | 1 | 2 | 2 | ミスターサタン | |
| 2 | 1 | 0 | アリ以下 | ||
| 横浜⇔江東区(海抜0m) | 16 | 6 | -3 | アリ以下 | |
| 9 | 0 | 0 | アリ以下 | ||
| 東京都練馬区 | 6 | 5 | 0 | アリ以下 | |
| 1 | 2 | 2 | ミスターサタン | ||
| 13 | 4 | -2 | アリ以下 | ||
| 5 | 5 | 0 | アリ以下 | ||
|
Page
|
|||||